|
||||||
| 航线 |
价格 |
航线价格 | ||||
| 上海-厦门-上海 | 760 | 上海-威海-上海 | 940 | |||
| 上海-福州-上海 | 620 | 上海-烟台-上海 | 940 | |||
| 上海-南昌-上海 | 720 | 上海-延吉-上海 | 2460 | |||
| 上海-济南-上海 | 600 | 上海-沈阳-上海 | 1560 | |||
| 上海-青岛-上海 | 880 | 上海-井冈上-上海 | 820 | |||
| 上海-太原-上海 | 1200 | 上海-运城-上海 | 1800 | |||
| 上海-长春-上海 | 1300 | 上海-呼和浩特-上海 | 1900 | |||
| 上海-太原//呼和浩特-上海 | 1500 | 上海-大连//沈阳-上海 | 1430 | |||
| 上海-哈尔滨//长春-上海 | 1860 | 上海-青岛//大连-上海 | 970 | |||
| 上海-沈阳//哈尔滨-上海 | 1840 | 上海-大连//青岛-上海 | 970 | |||
| 上海-沈阳//大连-上海 | 1430 | 上海-青岛//烟台-上海 | 910 | |||
| 上海-沈阳//长春-上海 | 1580 | 上海-烟台//青岛-上海 | 910 | |||
| 上海-徐州-上海 | 960 | 上海-临沂-上海 | 1140 | |||
| 上海-广州-上海 | 1540 | 上海-深圳 | 1400 | |||
| 上海-广州//深圳-上海 | 1470 | 上海-深圳//广州-上海 | 1470 | |||
| 上海-武汉-上海 | 720 | 上海-长沙-上海 | 900 | |||
| 上海-郑州-上海 | 800 | 上海-西安-上海 | 1260 | |||
| 上海-兰州-上海 | 2100 | 上海-西宁-上海 | 2410 | |||
| 上海-兰州//西宁-上海 | 2250 | 上海-西宁//兰州-上海 | 2260 | |||
| 上海-桂林-上海 | 1300 | 上海-南宁-上海 | 1580 | |||
| 上海-嘉峪关-上海 | 2840 | 上海-乌鲁木齐-上海 | 3360 | |||
| 上海-银川-上海 | 1960 | 上海-天津-上海 | 1440 | |||
| 上海-北京-上海 | 1 | 上海-哈尔滨-上海 | 2120 | |||
| 上海-烟台//威海-上海 | 940 | 上海-威海//烟台-上海 | 940 | |||
| 上海-贵阳-上海 | 1600 | 上海-三亚-上海 | 1500 | |||
| 上海-海口-上海 | 1300 | 上海-黄山-上海 | 820 | |||
| 上海-昆明-上海 | 1720 | 上海-汕头-上海 | 1000 | |||
| 无锡-广州-无锡 | 1160 | 无锡-深圳-无锡 | 1320 | |||
| 上海-成都-上海 | 1700 | 上海-重庆-上海 | 1340 | |||
| 上海-秦皇岛-上海 | 1200 | |||||
| 上海-北京-哈尔滨 | 950 | 上海-北京-沈阳 | 730 | |||
| 上海-北京-长春 | 980 | 上海-北京-北海 | 950 | |||
| 上海-西安-乌鲁木齐 | 1200 | 上海-兰州-乌鲁木齐 | 1350 | |||
| 上海-兰州-拉萨 | 1320 | 上海-西安-拉萨 | 1160 | |||
以上净价均不含燃油附加费 机场建设费 电话:51028212