|
||||||
| 航 线 | 航空公司 | 单 程 | 往返 | 限制条件 | ||
| 上海-香港 | MU | 1420 | 2650 | 2-90天 | ||
| 960 | 1700 | 14天有效 | ||||
| 870 | 1600 | 14天有效 | ||||
| FM | 980 | 1580 | 14天有效 | |||
| KA | 1680 | 1720(不适用803/895) | 2-14天有效 | |||
| 澳门 | NX | 1320 | 2420 | 一个月有效 | ||
| FM | 1070 | 1720(学生) | 一年有效 | |||
| 上海-香港/澳门-上海 | FM | 1650 | 14天有效 | |||
| KA | 2600 | 2-7天有效 | ||||
| 上海-香港-台北 | MU+CI | 1970 | 2930 | 90天有效 | ||
| MU+BR | 2960 | 90天有效 | ||||
| FM+BR | 1590 | 2920 | 3个月有效 | |||
| 1780 | 3310 | 3个月有效 | ||||
| KA | 2010 | 2930 | 2-60天有效 | |||
| KA+CX | 2930 | 2-60天有效 | ||||
| 上海-澳门-台北 | FM+BR | 1460 | 2660 | 3个月有效 | ||
| FM+BR | 1570 | 2880 | 3个月有效 | |||
| FM+GE | 1460 | 2670 | 3个月有效 | |||
| NX | 1530 | 2850 | 3个月有效 | |||
| 1780 | 3280 | 3个月有效 | ||||
| 上海-济洲-台北/高雄 | MU+EF | 1480 | 2650 | 90天有效 | ||
| 上海-新加坡 | MU | 2130 | 2730 | 14天有效 | ||
| SQ | 3180 | 3570(周一-周三) | 14天有效 | |||
| 2080(827) | 2-7有效 | |||||
| 2280(835/815/827) | 7天有效 | |||||
| GA | 1660 | 2000 | 10天有效 | |||
| 上海-曼谷 | MU | 1690 | 2230 | 30天有效 | ||
| TG | 1930 | 3130 | 14天有效 | |||
| 2930 | 14天有效 | |||||
| 2330 | 7天有效 | |||||
| 上海-吉隆坡 | MU | 2130 | 2730 | 14天有效 | ||
| MH | 2500 | |||||
| 3070 | 30天有效 | |||||
| 2490 | 14天有效 | |||||
| 2170 二人同行 | 2-7天有效 | |||||
| 上海-阿姆斯特丹 | KL | 5900 | 5920 | 3个月有效 | ||
| 上海-悉尼/墨尔本 | MU | 3790 | 4590 | 3个月有效 | ||
| 3870 | 3个月有效 | |||||
| CA | 3630 | 4520 | 90天有效 | |||
| 3560 | 3个月有效 | |||||
| 3390 | 3个月有效 | |||||
| 上海-汉城 | MU | 1180 | 2330 | 6个月有效 | ||
| FM | 1150 | 2150 | 6个月有效 | |||
| CZ | 1270 | 2270 | 6个月有效 | |||
| OZ | 2390 | 15天有效 | ||||
| 上海-釜山 | MU | 840 | 1570 | 3个月有效 | ||
| FM | 810 | 1480 | 3个月有效 | |||
| KE | 1640 | 2570 | 3个月有效 | |||
| 上海-名古屋 | MU | 1890 | 3140 | 3个月有效 | ||
| CA | 1870 | 3140 | 3个月有效 | |||
| CZ | 770 | 1260 | 45天有效 | |||
| JL | 3070 | 3710 | 3-14天有效 | |||
| NH | 3260 | 4170 | 3-14天有效 | |||
| 上海-东京 | MU | 2220 | 3660 | 3个月有效 | ||
| NH | 3710 | 4620 | 3-14天有效 | |||
| JL | 3710 | 4620 | 3-14天有效 | |||
| CA | 2210 | 3630 | 3个月有效 | |||
| 2910(5-9人) | 3个月有效 | |||||
| 上海-大阪 | MU | 1620 | 2430 | 3个月有效 | ||
| CA | 1600 | 2410 | 3个月有效 | |||
| FM | 1530 | 2300 | 3个月有效 | |||
| JL | 3070 | 3710 | 3-14天有效 | |||
| NH | 3070 | 3710 | 3-14天有效 | |||
| 上海-福冈 | MU | 1570 | 2330 | 3个月有效 | ||
| CA | 1550 | 2300 | 3个月有效 | |||
| JL | 2340 | 2800 | 3-14天有效 | |||
| 上海-巴黎 | MU | 3920 | 5200 | 45天有效 | ||
| 上海-伦敦 | MU | 3120 | 5000 | 12个月有效 | ||
| 3420 | 5500 | 12个月有效 | ||||
| BA | 3550 | 3-60天有效 | ||||
| VS | 3440 | 3680 | 3-12个月有效 | |||
| 上海-赫尔辛基 | AY | 学生单程4300 | ||||
| CA | 4430 | 6710 | 3个月有效 | |||
| 上海-莫斯科 | MU | 4300 | 60天有效 | |||
| 上海-温哥华 | MU | 5470 | 6个月有效 | |||
| CA | 5010 | 3个月有效 | ||||
| 上海-洛杉矶 | CA | 3010 | 4710 | 45天有效 | ||
| MU | 3020 | 5090 | 45天有效 | |||
| AA | 3390学生单程票 | |||||
| NH | 3450 | 4710 | 1个月有效 | |||
| 上海-旧金山 | CA | 2900 | 4490(周中) | 90天有效 | ||
| AA | 3390 学生单程 | |||||
| 4060(周中) | 3-30天 | |||||
| NH | 3450 | 4710 | 1个月有效 | |||
| 上海-纽约 | CA | 3090 | 1930 | 90天有效 | ||
| AA | 3990 学生单程 | |||||
| NH | 4080 | 5620 | 1个月有效 | |||
| 上海-华盛顿 | NH | 4080 | 5620 | 1个月有效 | ||
| 上海-芝加哥 | NH | 4080 | 5620 | 1个月有效 | ||
以上净价均不含税金 战争保险 燃油附加费 机场建设费
表格中没有的航程请来电查询:51028212